<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>microtas</title>
	<atom:link href="http://www.microtas2007.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microtas2007.org</link>
	<description>http://www.microtas2007.org</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 04:07:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>抗体医薬品</title>
		<link>http://www.microtas2007.org/2012/01/21/%e6%8a%97%e4%bd%93%e5%8c%bb%e8%96%ac%e5%93%81/</link>
		<comments>http://www.microtas2007.org/2012/01/21/%e6%8a%97%e4%bd%93%e5%8c%bb%e8%96%ac%e5%93%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 06:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[免疫]]></category>
		<category><![CDATA[抗体]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microtas2007.org/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[抗体医薬品とは生体がもつ免疫のシステムの主役である、 「抗体」が主成分になっている医薬品のことです。 この医薬品は１つの抗体が、１つの抗原のみを認識するという特異性を利用しています。 そのため、抗体医薬品では想定外の副作 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>抗体医薬品とは生体がもつ免疫のシステムの主役である、<br />
「抗体」が主成分になっている医薬品のことです。</p>
<p>この医薬品は１つの抗体が、１つの抗原のみを認識するという特異性を利用しています。<br />
そのため、抗体医薬品では想定外の副作用がでることがあまりありません。<br />
抗体医薬品はモノクローナル抗体が主成分です。<br />
バイオテクノロジーの手法を利用して製造します。</p>
<p>普通は病気にかかってしまうと、身体が自然と抗体を作ります。<br />
そして病原菌を認識し攻撃をしたりと、抗体はヒトの身体を守る働きをします。<br />
この抗体を人為的に作り出して、薬として投与できるようにしたのが抗体医薬品です。<br />
主に癌やリウマチ、ぜんそくなどの病気の治療に使われています。</p>
<p>抗体医薬品は日本で、現在１０種類程度が承認され販売されています。<br />
デメリットとして、患者さんの医療費負担が増えることと、<br />
現在の技術では内服薬には出来ないので、<br />
服用の方法が注射等に限定されてしまうことがあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microtas2007.org/2012/01/21/%e6%8a%97%e4%bd%93%e5%8c%bb%e8%96%ac%e5%93%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>薬価（公定価格）</title>
		<link>http://www.microtas2007.org/2012/01/06/%e8%96%ac%e4%be%a1%ef%bc%88%e5%85%ac%e5%ae%9a%e4%be%a1%e6%a0%bc%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://www.microtas2007.org/2012/01/06/%e8%96%ac%e4%be%a1%ef%bc%88%e5%85%ac%e5%ae%9a%e4%be%a1%e6%a0%bc%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 06:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[公定価格]]></category>
		<category><![CDATA[薬価]]></category>
		<category><![CDATA[薬価基準]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microtas2007.org/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[薬価とは、国により決定されている医療用医薬品の公定価格をさします。 これは「薬価基準」と呼ばれる価格表に掲載されます。 保険診療は健康保険制度のもとに行う、医療保険を使用して行う診察や治療のことをいい、 その金額は全てが [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>薬価とは、国により決定されている医療用医薬品の公定価格をさします。<br />
これは「薬価基準」と呼ばれる価格表に掲載されます。</p>
<p>保険診療は健康保険制度のもとに行う、医療保険を使用して行う診察や治療のことをいい、<br />
その金額は全てが国によって決められています。<br />
これは診療報酬と呼ばれ、診療報酬本体と薬価や医療体制からなります。</p>
<p>薬価は現在２年に一度の見直しを行っていますが、<br />
それを毎年見直そうという動きがありますが、<br />
医療業界やアメリカなどの反発にあい見送られています。</p>
<p>また厚生労働省は当初の見積もりよりも、<br />
大きく販売を伸ばした医薬品の薬価の引き下げを行っています。<br />
これに対しては、「製薬会社の研究意欲の減退を招き、医療の退化につながる」と、<br />
各製薬メーカーから大変大きな反発が出ています。</p>
<p>先発医薬品は、後発医薬品（ジェネリック医薬品）よりも、<br />
製造の際の研究開発費等のコストが考慮され、<br />
今までにない画期的なものであればその分薬価は高く設定されます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microtas2007.org/2012/01/06/%e8%96%ac%e4%be%a1%ef%bc%88%e5%85%ac%e5%ae%9a%e4%be%a1%e6%a0%bc%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>医薬品インタビューフォーム</title>
		<link>http://www.microtas2007.org/2011/12/27/%e5%8c%bb%e8%96%ac%e5%93%81%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/</link>
		<comments>http://www.microtas2007.org/2011/12/27/%e5%8c%bb%e8%96%ac%e5%93%81%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 06:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[IF]]></category>
		<category><![CDATA[インタビューフォーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microtas2007.org/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[医薬品インタビューフォーム（通称IF)とは、発売中の医療用の医薬品に対して、 日本病院薬剤師会が作成および配布を製薬企業に依頼しているものです。 医薬品の添付文書では不十分な情報を補い、 薬剤師が医薬品を評価するために提 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>医薬品インタビューフォーム（通称IF)とは、発売中の医療用の医薬品に対して、<br />
日本病院薬剤師会が作成および配布を製薬企業に依頼しているものです。<br />
医薬品の添付文書では不十分な情報を補い、<br />
薬剤師が医薬品を評価するために提供される、総合的医薬品解説書の一つです。</p>
<p>添付文章との違いはより詳細で且つ様々なことが網羅されている点です。<br />
添付文章は公的文章なので、適用外の使用のトラブルに関しては自己責任となります。</p>
<p>元々医薬品インタビューフォームはMRが、<br />
製薬企業独自のものとして製作をしていたものです。<br />
１９９８年より医薬品インタビューフォーム記載要綱が作成され、<br />
これ以降に承認された新薬は原則的に、<br />
この要綱に沿って医薬品インタビューフォームが作成されています。</p>
<p>但し医薬品インタビューフォームには、<br />
薬事法の規制や企業の製造秘密に関する情報等は記載事項となりません。</p>
<p>もし添付文章の情報だけでは不十分と感じた時には、<br />
メーカーのホームページを調べてみましょう。<br />
医薬品インタビューフォームを掲載している企業も多くあります。<br />
また直接問い合わせてみても良いでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microtas2007.org/2011/12/27/%e5%8c%bb%e8%96%ac%e5%93%81%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>医薬部外品</title>
		<link>http://www.microtas2007.org/2011/12/15/%e5%8c%bb%e8%96%ac%e9%83%a8%e5%a4%96%e5%93%81/</link>
		<comments>http://www.microtas2007.org/2011/12/15/%e5%8c%bb%e8%96%ac%e9%83%a8%e5%a4%96%e5%93%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 06:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[医薬部外品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microtas2007.org/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[医薬部外品とは薬事法に定められている、医薬品と化粧品の間の分類に当たり、 ヒトに対する作用の比較的緩やかな物で機械や器具でなないものを指します。 医薬部外品の効果は医薬品よりも緩やかですが、 予防効果やヒトに影響し改善効 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>医薬部外品とは薬事法に定められている、医薬品と化粧品の間の分類に当たり、<br />
ヒトに対する作用の比較的緩やかな物で機械や器具でなないものを指します。</p>
<p>医薬部外品の効果は医薬品よりも緩やかですが、<br />
予防効果やヒトに影響し改善効果をもたらすものが含まれます。<br />
直接用いられるだけではなく、噴霧したり設置したりして使用するものも<br />
医薬部外品に含まれます。</p>
<p>例えば薬用化粧品は、薬用効果（予防効果）があるので化粧品ではなく、<br />
化粧品類似製品で医薬部外品に指定されています。</p>
<p>主な商品としては、指定医薬部外品や入浴剤などがあげられます。<br />
また新指定医薬部外品として厚生労働大臣が指定した物もあります。<br />
これにはビタミン剤などが含まれています。</p>
<p>医薬部外品を製造販売するには、<br />
医薬部外品製造販売業許可が必要ですが取得のためには、<br />
一定の許可要件を満たしている必要があります。</p>
<p>小売販売には医薬品とは異なり特に規制はありません。<br />
したがって、スーパーやコンビニなどでも取り扱うことが出来ます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microtas2007.org/2011/12/15/%e5%8c%bb%e8%96%ac%e9%83%a8%e5%a4%96%e5%93%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>放射性医薬品</title>
		<link>http://www.microtas2007.org/2011/11/22/%e6%94%be%e5%b0%84%e6%80%a7%e5%8c%bb%e8%96%ac%e5%93%81/</link>
		<comments>http://www.microtas2007.org/2011/11/22/%e6%94%be%e5%b0%84%e6%80%a7%e5%8c%bb%e8%96%ac%e5%93%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[RI]]></category>
		<category><![CDATA[放射性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microtas2007.org/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[放射性医薬品とは、RI：放射性同位元素（ラジオアイソトープ）を使った医薬品で、 薬事法の規定に従い厚生労働大臣から製造販売を承認されているものです。 放射性医薬品は、人体に直接投与するもの（体内診断用放射性医薬品）と、  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>放射性医薬品とは、RI：放射性同位元素（ラジオアイソトープ）を使った医薬品で、<br />
薬事法の規定に従い厚生労働大臣から製造販売を承認されているものです。</p>
<p>放射性医薬品は、人体に直接投与するもの（体内診断用放射性医薬品）と、<br />
直接人体には投与しないもの（体外診断用放射性医薬品）に分類されています。<br />
人体に投与しないものは、血液や尿に含まれる微量な物質を体外で測定します。</p>
<p>この体内診断用放射性医薬品の放射線の影響は、<br />
胃エックス線検査と同程度と言われています。<br />
使用に際しては医療法等の管理規則に従い、<br />
それらの規則を尊守することのできる施設で使用されています。</p>
<p>また、治療用の医薬品に比べて、<br />
使用する量が少ないので人体への負担も少なくなります。<br />
体外診断用放射性医薬品は、患者の血液や尿を採取しそれを用いるので、<br />
患者への被ばくはありません。</p>
<p>放射性医薬品を利用した検査は、患者さんへの負担が少ないうえに高感度な診断法です。<br />
効率的な方法といえるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microtas2007.org/2011/11/22/%e6%94%be%e5%b0%84%e6%80%a7%e5%8c%bb%e8%96%ac%e5%93%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>医薬品の特許期間</title>
		<link>http://www.microtas2007.org/2011/11/11/%e5%8c%bb%e8%96%ac%e5%93%81%e3%81%ae%e7%89%b9%e8%a8%b1%e6%9c%9f%e9%96%93/</link>
		<comments>http://www.microtas2007.org/2011/11/11/%e5%8c%bb%e8%96%ac%e5%93%81%e3%81%ae%e7%89%b9%e8%a8%b1%e6%9c%9f%e9%96%93/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 06:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[特許期間]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microtas2007.org/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[医薬品の特許期間は、特許を出願した日から２０年間と決まっています。 けれども医薬品の場合は、新薬開発から様々な実験検証を行い、 臨床試験をへてから製造の承認を受けるまでに、 １０～１５年もの歳月が掛かると言われています。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>医薬品の特許期間は、特許を出願した日から２０年間と決まっています。<br />
けれども医薬品の場合は、新薬開発から様々な実験検証を行い、<br />
臨床試験をへてから製造の承認を受けるまでに、<br />
１０～１５年もの歳月が掛かると言われています。</p>
<p>特許の出願は治験を届け出るよりも先に行うので、<br />
特許期間の２０年間のうちの１０～１５年間は開発期間にあたります。<br />
結果として５～１０年間しか、<br />
開発した医薬品を独占して販売することが出来なくなってしまいます。</p>
<p>けれどもそれでは特許期間が切れてしまったら、<br />
後発医薬品をメーカーが安価で発売することが出来るようになってしまいます。<br />
すると売り上げが減少してしまい、<br />
新薬開発のコストを回収できなくなってしまう恐れがあります。</p>
<p>そこで、特許法によって開発者の利益確保の為に、<br />
５年を上限とした特別期間延長が認められていて、<br />
医薬品の開発には薬事法で臨床試験が義務付けられているので、これが適用されます。</p>
<p>したがって医薬品の特許期間は、２０年から最大で２５年ということになります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microtas2007.org/2011/11/11/%e5%8c%bb%e8%96%ac%e5%93%81%e3%81%ae%e7%89%b9%e8%a8%b1%e6%9c%9f%e9%96%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>処方せん</title>
		<link>http://www.microtas2007.org/2011/10/29/%e5%87%a6%e6%96%b9%e3%81%9b%e3%82%93/</link>
		<comments>http://www.microtas2007.org/2011/10/29/%e5%87%a6%e6%96%b9%e3%81%9b%e3%82%93/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 06:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[処方せん]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microtas2007.org/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[医薬品は一般用医薬品と医療用医薬品（処方せん医薬品）に分類されています。 一般用医薬品は大衆薬とも呼ばれ薬局やドラックストア等で購入することが出来ます。 処方せん医薬品は、薬事法の規定により、 医師等からの処方せんの交付 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>医薬品は一般用医薬品と医療用医薬品（処方せん医薬品）に分類されています。<br />
一般用医薬品は大衆薬とも呼ばれ薬局やドラックストア等で購入することが出来ます。</p>
<p>処方せん医薬品は、薬事法の規定により、<br />
医師等からの処方せんの交付を受けた人物以外に対しては、<br />
正当な理由なく販売もしくは授与することは許されないと、<br />
厚生労働大臣が指定した医薬品のことを指します。</p>
<p>以前より「要指示医薬品」として規制がありましたが、<br />
２００４年に処方せん医薬品と呼び方が改められ、そしてその種類が拡大しました。<br />
動物用の医薬品に関しては、今も要支持医薬品という名称で、<br />
同じ規制がおこなわれています。</p>
<p>処方せん医薬品の要件としては、<br />
１）医師の診断に基づき、適切に使用されなければ安全且つ有効に使用できない医薬品<br />
２）定期的に医学的検査を行う等、患者の状態をきちんと把握する必要がある医薬品<br />
３）本来の目的以外に使用されてしまう可能性がある医薬品<br />
上記の３つの要件で少なくとも１つ以上満たすものには、処方せんが必要となります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microtas2007.org/2011/10/29/%e5%87%a6%e6%96%b9%e3%81%9b%e3%82%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>医薬品の広告</title>
		<link>http://www.microtas2007.org/2011/10/13/%e5%8c%bb%e8%96%ac%e5%93%81%e3%81%ae%e5%ba%83%e5%91%8a/</link>
		<comments>http://www.microtas2007.org/2011/10/13/%e5%8c%bb%e8%96%ac%e5%93%81%e3%81%ae%e5%ba%83%e5%91%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 06:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microtas2007.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[医薬品をはじめとして、医薬部外品・化粧品・医療器具の効果や効能の広告は、 厚生労働省に承認された範囲でしか広告することができません。 医薬品などの広告は薬事法で規制されています。 中でも広告中の暗示とみられる表現は明確に [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>医薬品をはじめとして、医薬部外品・化粧品・医療器具の効果や効能の広告は、<br />
厚生労働省に承認された範囲でしか広告することができません。<br />
医薬品などの広告は薬事法で規制されています。<br />
中でも広告中の暗示とみられる表現は明確に禁止されているのです。</p>
<p>医薬品の広告では、「安全」や「確実」「副作用の心配がない」、<br />
また「絶対」などの表現は使うことができません。<br />
医薬品として承認を受けた、効能や効果の一部のみを強調して、<br />
特定の疾病に専門に用いられる物であるという誤解を与えてしまうような表現はできません。</p>
<p>そして本来の効果や効能に認められていない表現をしたり、<br />
誤解を与えてしまう表現は広告で使うことができません。<br />
その上、他社の製品を誹謗する広告も禁止されています。</p>
<p>その他にも医薬品の広告では、医師の指導により使用する「要指示医薬品等」は<br />
一般向けに広告できませんし、読者の不安感をあおってしまったり、<br />
過剰消費や乱用につながるような広告表現もすることができません。</p>
<p>医薬品の利用には、副作用というリスクがあったり、<br />
誤用することにより命の危険が産まれるのでこのように多くの規制があります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microtas2007.org/2011/10/13/%e5%8c%bb%e8%96%ac%e5%93%81%e3%81%ae%e5%ba%83%e5%91%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>医薬品MS</title>
		<link>http://www.microtas2007.org/2011/09/25/%e5%8c%bb%e8%96%ac%e5%93%81ms/</link>
		<comments>http://www.microtas2007.org/2011/09/25/%e5%8c%bb%e8%96%ac%e5%93%81ms/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 06:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティングスペシャリスト]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品卸業]]></category>
		<category><![CDATA[営業担当]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microtas2007.org/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[MSとはメーカーから購入した医薬品を、各医療機関等に販売をする、 医薬品卸業の営業担当のことです。 そしてMSとはマーケティングスペシャリストの略です。 担当の薬局や病院を持って、医師や薬局に医薬品の情報を伝達したり、  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MSとはメーカーから購入した医薬品を、各医療機関等に販売をする、<br />
医薬品卸業の営業担当のことです。<br />
そしてMSとはマーケティングスペシャリストの略です。</p>
<p>担当の薬局や病院を持って、医師や薬局に医薬品の情報を伝達したり、<br />
場合によっては医薬品の配達をしたりします。<br />
取り扱うのが医薬品の為、MSには医学や薬学の知識の他にも、<br />
価格の管理や医薬品情報の提供など沢山のことが必要となります。</p>
<p>得意先に経営のコンサルタントもMSの大切な仕事です。<br />
医薬品の販売だけでなく、得意先である病院や薬局のニーズや悩みを感知し、<br />
提案や解決を行います。</p>
<p>これに対しMRとは、メディカル・リプレゼンタティブの略で、<br />
製薬会社の営業のことをさします。<br />
MRには認定試験があります。<br />
MRは資格制ではありませんが、多くの人が認定試験を受け、認定証を持っています。</p>
<p>MRは自社製品中心なのにたいし、MSは複数の企業の医薬品を扱うので、<br />
情報も独自になります。<br />
どちらも営業職なのでノルマがあります。<br />
MSとMRは協同関係にあります。</p>
<p>けれども医療機関に医薬品を納入する価格を決定する権利はMSにあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microtas2007.org/2011/09/25/%e5%8c%bb%e8%96%ac%e5%93%81ms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>医薬品開発</title>
		<link>http://www.microtas2007.org/2011/09/08/%e5%8c%bb%e8%96%ac%e5%93%81%e9%96%8b%e7%99%ba/</link>
		<comments>http://www.microtas2007.org/2011/09/08/%e5%8c%bb%e8%96%ac%e5%93%81%e9%96%8b%e7%99%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 06:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[前臨床開発]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microtas2007.org/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[医薬品開発（前臨床開発）とは、リード化合物の段階から臨床試験を行うために、必要である検証を完了するまでの段階を制約企業が定めたものであり、 薬を創ることから新薬の候補の臨床試験までをさす段階のことです。 新しい医薬品の開 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>医薬品開発（前臨床開発）とは、リード化合物の段階から臨床試験を行うために、必要である検証を完了するまでの段階を制約企業が定めたものであり、<br />
薬を創ることから新薬の候補の臨床試験までをさす段階のことです。<br />
<span id="more-27"></span><br />
新しい医薬品の開発は、いくつもの観点からおこなわれます。<br />
法的な規制や新薬承認審査の基準に基づいて安全性が確認されます。<br />
そしてヒトの臨床試験の前に、新規化合物の主要毒性を見極めるために、<br />
様々な種類の検査や試験が計画されます。</p>
<p>法律では、主要な臓器に対する毒性を見積もることが求められています。<br />
それと同時に新しく開発された医薬品が、<br />
身体の他の組織に対しても与える影響も見積もられます。<br />
これらのいくつかの試験は動物実験で行われます。</p>
<p>医薬品開発には莫大な費用と時間が費やされます。<br />
近年注目されている後発医薬品（ジェネリック医薬品）は、<br />
こうして開発された先発医薬品の特許が切れたものを、<br />
有効成分等を同じ物にして開発されたものです。</p>
<p>様々な実験結果等を参照できるために、<br />
開発コストを大幅に下げられるので安価で販売されています。</p>
<hr />
<p><a href="http://ryokann.info/" title="旅館 ... Go" target="_blank">旅館</a><br />http://ryokann.info/</p>
<p><a href="http://sztk-n.info/" target="_blank">相続登記</a><br />http://sztk-n.info/</p>
<p><a href="http://hyh-k.info/" title="不用品回収に移動する。">不用品回収</a><br />http://hyh-k.info/</p>
<p><a href="http://kayumi.com/rinbyou.html">淋病の症状・治療</a><br />http://kayumi.com/rinbyou.html</p>
<p><a href="http://kayumi.com/tori.html" title="トリコモナスの症状・治療 ... Go" target="_blank">トリコモナスの症状・治療</a><br />http://kayumi.com/tori.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microtas2007.org/2011/09/08/%e5%8c%bb%e8%96%ac%e5%93%81%e9%96%8b%e7%99%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

